![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Maison individuelle Wintrange | 2 maisons jumelées Cents | Maison individuelle à Hassel (future construction) | Maison jumelée à AHN | Maison individuelle à AHN |
Prix | |||||
Type | Maison jumelée | Maison individuelle | Maison jumelée | Maison individuelle | |
Statut | EN COURS | A VENDRE | VENDU | VENDU | VENDU |
Address | |||||
Neighborhood | |||||
Ville | Wintrange | ||||
State | |||||
Pays | Luxembourg | ||||
Taille de la surface habitable: | |||||
Surface du jardin | |||||
Chambres | 0 | ||||
Salles de bain | 0 | ||||
Garages | 0 | ||||
Année de construction: | |||||
Property ID | |||||
3+ Chambres | |||||
Jardin | |||||
libre 4 côtés | |||||
Terrasse |