![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Maison individuelle Wintrange | 2 maisons jumelées Cents | Lotissement 12 Maisons | Maison individuelle à Hassel (future construction) | Maison individuelle à Hassel (future construction) | Maison jumelée à AHN | Maison individuelle à AHN |
Prix | 1 984 000 € | 1 438 000 € | 1 648 400 € | 887 100 € | 1 142 800 € | ||
Type | Maison jumelée | FUTUR PROJET - Maisons unifamiliales | Maison individuelle | Maison individuelle | Maison jumelée | Maison individuelle | |
Statut | EN COURS | A VENDRE | A VENDRE | VENDU | A VENDRE | VENDU | VENDU |
Address | |||||||
Neighborhood | |||||||
Ville | Wintrange | Luxembourg - Cents | Syren | Hassel - Weiler-la-Tour | Hassel - Weiler-la-Tour | Ahn - Wormeldange | Ahn - Wormeldange |
State | |||||||
Pays | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg |
Taille de la surface habitable: | 220 m² | ||||||
Surface du jardin | |||||||
Chambres | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Salles de bain | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Année de construction: | |||||||
Property ID | |||||||
3+ Chambres | |||||||
Jardin | |||||||
libre 4 côtés | |||||||
Terrasse |